| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | BIOS Özellikleri:
|
| | | Sağlayıcı | IBM
|
| | | Sürüm | -[GEE142AUS-1.09]-
|
| | | Yayım Tarihi | 04/23/2003
|
| | | Boyut | 4096 KB
|
| | | Açılış Sürücüleri | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120, I2O
|
| | | Yetenekler | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot
|
| | | Desteklenen Standardlar | DMI, ACPI
|
| | | Genişleme Yeteneği | PCI, USB
|
|
|
| [ Sistem ]
|
|
|
| | Sistem Özellikleri:
|
| | | Üretici | IBM
|
| | | Ürün | eserver xSeries 345 -[867031X]-
|
| | | Seri Numarası | KBBFT83
|
| | | Evrensel Benzersiz Kimliği | BC3EF1B2-23B44A12-AA27D898-E2FC0384
|
| | | Başlangiç Türü | Güç Anahtarı
|
|
|
| [ Anakart ]
|
|
|
| | Anakart Özellikleri:
|
| | | Üretici | IBM
|
|
|
| [ Kasa ]
|
|
|
| | Kasa Özellikleri:
|
| | | Üretici | IBM
|
| | | Kasa Türü | Main Server Chassis
|
|
|
| [ İşlemciler / Intel Xeon MP ]
|
|
|
| | İşlemci Özellikleri:
|
| | | Üretici | GenuineIntel
|
| | | Sürüm | Intel Xeon MP
|
| | | Dış Saat | 100 MHz
|
| | | En Yüksek Saat | 3066 MHz
|
| | | Şu Anki Saat | 2400 MHz
|
| | | Tür | Central Processor
|
| | | Voltaj | 1.5 V
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | Yükseltme | ZIF
|
| | | Soket Adı | Socket 1 CPU 1
|
|
|
| [ İşlemciler / Intel Xeon MP ]
|
|
|
| | İşlemci Özellikleri:
|
| | | Üretici | GenuineIntel
|
| | | Sürüm | Intel Xeon MP
|
| | | Dış Saat | 100 MHz
|
| | | En Yüksek Saat | 3066 MHz
|
| | | Şu Anki Saat | 2400 MHz
|
| | | Tür | Central Processor
|
| | | Voltaj | 1.5 V
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | Yükseltme | ZIF
|
| | | Soket Adı | Socket 2 CPU 2
|
|
|
| [ Önbellek / Internal L1 Cache ]
|
|
|
| | Önbellek Özellikleri:
|
| | | Tür | Dahili
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | İşlemsel Mod | Write-Back
|
| | | Birleşirlik | 4-way Set-Associative
|
| | | En Büyük Boyut | 8 KB
|
| | | Takılı Boyut | 8 KB
|
| | | Desteklenen SRAM Türü | Synchronous
|
| | | Şu Anki SRAM Türü | Synchronous
|
| | | Soket Adı | Internal L1 Cache
|
|
|
| [ Önbellek / Internal L2 Cache ]
|
|
|
| | Önbellek Özellikleri:
|
| | | Tür | Dahili
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | İşlemsel Mod | Write-Back
|
| | | En Büyük Boyut | 512 KB
|
| | | Takılı Boyut | 512 KB
|
| | | Desteklenen SRAM Türü | Burst
|
| | | Şu Anki SRAM Türü | Burst
|
| | | Soket Adı | Internal L2 Cache
|
|
|
| [ Önbellek / Internal L1 Cache ]
|
|
|
| | Önbellek Özellikleri:
|
| | | Tür | Dahili
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | İşlemsel Mod | Write-Back
|
| | | Birleşirlik | 4-way Set-Associative
|
| | | En Büyük Boyut | 8 KB
|
| | | Takılı Boyut | 8 KB
|
| | | Desteklenen SRAM Türü | Synchronous
|
| | | Şu Anki SRAM Türü | Synchronous
|
| | | Soket Adı | Internal L1 Cache
|
|
|
| [ Önbellek / Internal L2 Cache ]
|
|
|
| | Önbellek Özellikleri:
|
| | | Tür | Dahili
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | İşlemsel Mod | Write-Back
|
| | | En Büyük Boyut | 512 KB
|
| | | Takılı Boyut | 512 KB
|
| | | Desteklenen SRAM Türü | Burst
|
| | | Şu Anki SRAM Türü | Burst
|
| | | Soket Adı | Internal L2 Cache
|
|
|
| [ Bellek Aygıtları / DIMM1 ]
|
|
|
| | Bellek Aygıtı Özellikleri:
|
| | | Fiziksel Boyut | DIMM
|
| | | Tür Ayrıntıları | Synchronous
|
| | | Boyut | 1024 MB
|
| | | Toplam Genişlik | 72 Bit
|
| | | Veri Genişliği | 64 Bit
|
| | | Aygıt Yer Bulucu | DIMM1
|
| | | Sıra Yer Bulucu | Slot 1
|
|
|
| [ Bellek Aygıtları / DIMM2 ]
|
|
|
| | Bellek Aygıtı Özellikleri:
|
| | | Fiziksel Boyut | DIMM
|
| | | Tür Ayrıntıları | Synchronous
|
| | | Boyut | 1024 MB
|
| | | Toplam Genişlik | 72 Bit
|
| | | Veri Genişliği | 64 Bit
|
| | | Aygıt Yer Bulucu | DIMM2
|
| | | Sıra Yer Bulucu | Slot 2
|
|
|
| [ Bellek Aygıtları / DIMM3 ]
|
|
|
| | Bellek Aygıtı Özellikleri:
|
| | | Fiziksel Boyut | DIMM
|
| | | Tür Ayrıntıları | Synchronous
|
| | | Toplam Genişlik | 72 Bit
|
| | | Veri Genişliği | 64 Bit
|
| | | Aygıt Yer Bulucu | DIMM3
|
| | | Sıra Yer Bulucu | Slot 3
|
|
|
| [ Bellek Aygıtları / DIMM4 ]
|
|
|
| | Bellek Aygıtı Özellikleri:
|
| | | Fiziksel Boyut | DIMM
|
| | | Tür Ayrıntıları | Synchronous
|
| | | Toplam Genişlik | 72 Bit
|
| | | Veri Genişliği | 64 Bit
|
| | | Aygıt Yer Bulucu | DIMM4
|
| | | Sıra Yer Bulucu | Slot 4
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / PCI Slot 1 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | PCI Slot 1
|
| | | Tür | PCI
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | 64 Bit
|
| | | Uzunluk | Uzun
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / PCI Slot 2 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | PCI Slot 2
|
| | | Tür | PCI
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | 64 Bit
|
| | | Uzunluk | Uzun
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / PCI Slot 3 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | PCI Slot 3
|
| | | Tür | PCI
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | 64 Bit
|
| | | Uzunluk | Uzun
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / PCI Slot 4 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | PCI Slot 4
|
| | | Tür | PCI
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | 64 Bit
|
| | | Uzunluk | Uzun
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / PCI Slot 5 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | PCI Slot 5
|
| | | Tür | PCI
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | 32 Bit
|
| | | Uzunluk | Kısa
|
|
|
| [ Port Konnektörler / USB 1 ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | USB
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | USB 1
|
| | | Dış Konnektör Türü | USB
|
|
|
| [ Port Konnektörler / USB 2 ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | USB
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | USB 2
|
| | | Dış Konnektör Türü | USB
|
|
|
| [ Port Konnektörler / USB 3 ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | USB
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | USB 3
|
| | | Dış Konnektör Türü | USB
|
|
|
| [ Port Konnektörler / IDE ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | İç Referans Göstergesi | IDE
|
| | | Dış Konnektör Türü | Yok
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Mouse ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Mouse Port
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Fare
|
| | | Dış Konnektör Türü | Mini-DIN
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Keyboard ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Keyboard Port
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Klavye
|
| | | Dış Konnektör Türü | Mini-DIN
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Video ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Video Port
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Video
|
| | | Dış Konnektör Türü | DB-15 pin female
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Serial-A ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Serial-A
|
| | | Dış Konnektör Türü | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Diskette ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | İç Referans Göstergesi | Diskette
|
| | | Dış Konnektör Türü | Yok
|
|
|
| [ Port Konnektörler / External SCSI (channel A) ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | SCSI Wide
|
| | | İç Referans Göstergesi | External SCSI (channel A)
|
| | | İç Konnektör Türü | 68 Pin Dual Inline
|
| | | Dış Konnektör Türü | Yok
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Internal SCSI (channel B) ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | SCSI Wide
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Internal SCSI (channel B)
|
| | | Dış Konnektör Türü | 68 Pin Dual Inline
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Gigabit Ethernet A ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Network Port
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Gigabit Ethernet A
|
| | | Dış Konnektör Türü | RJ-45
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Gigabit Ethernet B ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Network Port
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Gigabit Ethernet B
|
| | | Dış Konnektör Türü | RJ-45
|
|
|
| [ Port Konnektörler / IBM Remote Supervisor Processor ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | IBM Remote Supervisor Processor
|
|
|
| [ Bütünleşik Aygıtlar / ATI Rage XL ]
|
|
|
| | Bütünleşik Aygıt Özellikleri:
|
| | | Tanım | ATI Rage XL
|
|
|
| [ Bütünleşik Aygıtlar / LSI53c1030 SCSI controller ]
|
|
|
| | Bütünleşik Aygıt Özellikleri:
|
| | | Tanım | LSI53c1030 SCSI controller
|
|
|
| [ Bütünleşik Aygıtlar / Intel 82544 Ethernet controller ]
|
|
|
| | Bütünleşik Aygıt Özellikleri:
|
| | | Tanım | Intel 82544 Ethernet controller
|
|
|
| [ Bütünleşik Aygıtlar / IBM Automatic Server Restart - Integrated System Management Proc ]
|
|
|
| | Bütünleşik Aygıt Özellikleri:
|
| | | Tanım | IBM Automatic Server Restart - Integrated System Management Proc
|
| | | | |
|
| | CPUID Özellikleri:
|
| | | CPUID Üreticisi | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU Adı | Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.40GHz
|
| | | CPUID Uyarlama | 00000F27h
|
| | | IA Marka Kimliği | 0Bh (Intel Xeon)
|
| | | Platform Kimliği | 0Ch (Socket 603)
|
| | | IA CPU Seri Numarası | Bilinmiyor
|
| | | Microcode Update Revision | 34
|
| | | HTT / CMP Birimleri | 2 / 0
|
|
|
| | Komut Seti:
|
| | | 64 bit x86 Uzantısı (AMD64, EM64T) | Desteklemiyor
|
| | | Alternate Instruction Set | Desteklemiyor
|
| | | AMD 3DNow! | Desteklemiyor
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Desteklemiyor
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Desteklemiyor
|
| | | AMD Extended MMX | Desteklemiyor
|
| | | Cyrix Extended MMX | Desteklemiyor
|
| | | IA-64 | Desteklemiyor
|
| | | IA MMX | Destekliyor
|
| | | IA SSE | Destekliyor
|
| | | IA SSE 2 | Destekliyor
|
| | | IA SSE 3 | Desteklemiyor
|
| | | CLFLUSH Komut | Destekliyor
|
| | | CMPXCHG8B Komut | Destekliyor
|
| | | CMPXCHG16B Komut | Desteklemiyor
|
| | | Conditional Move Komut | Destekliyor
|
| | | MONITOR / MWAIT Komut | Desteklemiyor
|
| | | RDTSCP Komut | Desteklemiyor
|
| | | SYSCALL / SYSRET Komut | Desteklemiyor
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Komut | Destekliyor
|
| | | VIA FEMMS Komut | Desteklemiyor
|
|
|
| | Güvenlik Nitelikleri:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Desteklemiyor
|
| | | Veri Çalıştırma Koruması (DEP, NX, EDB) | Desteklemiyor
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Desteklemiyor
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Desteklemiyor
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Desteklemiyor
|
|
|
| | Güç Yönetim Nitelikleri:
|
| | | Automatic Clock Control | Destekliyor
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Desteklemiyor
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Desteklemiyor
|
| | | Frequency ID Control | Desteklemiyor
|
| | | LongRun | Desteklemiyor
|
| | | LongRun Table Interface | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 1.0 | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 2.0 | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 3.0 | Desteklemiyor
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Destekliyor
|
| | | Software Thermal Control | Desteklemiyor
|
| | | Temperature Sensing Diode | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Monitor 1 | Destekliyor
|
| | | Thermal Monitor 2 | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Monitoring | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Trip | Desteklemiyor
|
| | | Voltage ID Control | Desteklemiyor
|
|
|
| | CPUID Nitelikleri:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Destekliyor
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Desteklemiyor
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Desteklemiyor
|
| | | Debug Trace Store | Destekliyor
|
| | | Debugging Extension | Destekliyor
|
| | | Fast Save & Restore | Destekliyor
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Destekliyor, Etkin
|
| | | L1 Context ID | Destekliyor
|
| | | Local APIC On Chip | Destekliyor
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Destekliyor
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Destekliyor
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Desteklemiyor
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Destekliyor
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Destekliyor
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Destekliyor
|
| | | Page Global Extension | Destekliyor
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Destekliyor
|
| | | Pending Break Event | Destekliyor
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Destekliyor
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Desteklemiyor
|
| | | Self-Snoop | Destekliyor
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Destekliyor
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Desteklemiyor
|
| | | Virtual Mode Extension | Destekliyor
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 00000F27-0002080B-00004400-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-007B7040
|
| | | CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-20202020
|
| | | CPUID 80000003 | 6E492020-286C6574-58202952-286E6F65
|
| | | CPUID 80000004 | 20294D54-20555043-30342E32-007A4847
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 00000F27-0602080B-00004400-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-007B7040
|
| | | CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-20202020
|
| | | CPUID 80000003 | 6E492020-286C6574-58202952-286E6F65
|
| | | CPUID 80000004 | 20294D54-20555043-30342E32-007A4847
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 00000F27-0102080B-00004400-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-007B7040
|
| | | CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-20202020
|
| | | CPUID 80000003 | 6E492020-286C6574-58202952-286E6F65
|
| | | CPUID 80000004 | 20294D54-20555043-30342E32-007A4847
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 00000F27-0702080B-00004400-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-007B7040
|
| | | CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-20202020
|
| | | CPUID 80000003 | 6E492020-286C6574-58202952-286E6F65
|
| | | CPUID 80000004 | 20294D54-20555043-30342E32-007A4847
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0006-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000002A | 0000-0000-0000-3002
|
| | | MSR 0000002C | 0000-0000-1800-0818
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0034-0000-0000
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0000-0089
|
| | | | |
|
| [ Aygıtlar ]
|
|
|
| | Ağ Bağdaştırıcıları:
|
| | | Direct Parallel | 5.2.3790.0
|
| | | Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Ağ Bağlantısı | 6.3.6.31
|
| | | Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Ağ Bağlantısı #2 | 6.3.6.31
|
| | | WAN Miniport (IP) | 5.2.3790.0
|
| | | WAN Miniport (L2TP) | 5.2.3790.0
|
| | | WAN Miniport (PPPOE) | 5.2.3790.0
|
| | | WAN Miniport (PPTP) | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Bilgisayar:
|
| | | ACPI Çok işlemcili Bilgisayar | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Depolama birimleri:
|
| | | Genel birim | 5.2.3790.0
|
| | | Genel birim | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Disk sürücüleri:
|
| | | IBM-ESXS ST336607LC FN SCSI Disk Device | 5.2.3790.0
|
| | | IBM-ESXS ST336607LC FN SCSI Disk Device | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Disket denetleyicileri:
|
| | | Standart disket denetleyicisi | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Disket sürücüleri:
|
| | | Disket sürücüsü | 5.2.3790.0
|
|
|
| | DVD/CD-ROM sürücüleri:
|
| | | TEAC CD-224E | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Ekran bağdaştırıcıları:
|
| | | RAGE XL PCI Family (Microsoft Corporation) | 5.10.2600.6014
|
|
|
| | Evrensel Seri Yol Denetleyicisi:
|
| | | ServerWorks (RCC) PCI to USB Open Ana Denetleyicisi | 5.2.3790.0
|
| | | USB Kök Hub | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Fare ve diğer işaret aygıtları:
|
| | | HID uyumlu fare | 5.2.3790.0
|
| | | PS/2 Uyumlu Fare | 5.2.3790.0
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI denetleyiciler:
|
| | | BirinciI IDE Kanalı | 5.2.3790.0
|
| | | CSB5 IDE Denetleyicisi | 5.2.3790.0
|
| | | İkincil IDE Kanalı | 5.2.3790.0
|
|
|
| | İnsan Arabirim Aygıtları:
|
| | | USB İnsan Arayüz Aygıtları | 5.2.3790.0
|
|
|
| | İşlemci:
|
| | | Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.40GHz | 5.2.3790.0
|
| | | Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.40GHz | 5.2.3790.0
|
| | | Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.40GHz | 5.2.3790.0
|
| | | Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.40GHz | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Klavye:
|
| | | Standart 101/102 Tuşlu ya da Microsoft Natural PS/2 Klavye | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Monitörler:
|
| | | Tak ve Kullan Monitör | 5.1.2001.0
|
|
|
| | SCSI ile RAID denetleyicileri:
|
| | | LSI Logic PCI-X Ultra320 SCSI Host Bağdaştırıcısı | 5.2.3790.0
|
| | | LSI Logic PCI-X Ultra320 SCSI Host Bağdaştırıcısı | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Ses, video ve oyun kumandası:
|
| | | Bilinen Ses Sürücüleri | 5.2.3790.0
|
| | | Bilinen Video Yakalama Aygıtları | 5.2.3790.0
|
| | | Ortam Denetim Aygıtları | 5.2.3790.0
|
| | | Ses Codec Bileşenleri | 5.2.3790.0
|
| | | Video Codec Bileşenleri | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Sistem aygıtları:
|
| | | ACPI Sabit Özellik Düğmesi | 5.2.3790.0
|
| | | Anakart Kaynakları | 5.2.3790.0
|
| | | Anakart Kaynakları | 5.2.3790.0
|
| | | Birim Yöneticisi | 5.2.3790.0
|
| | | Doğrudan Bellek Erişimi Denetleyicisi | 5.2.3790.0
|
| | | Gelişmiş programlanabilir kesme denetçisi | 5.2.3790.0
|
| | | IBM Kukla Aygıtı | 5.2.3790.0
|
| | | IBM Kukla Aygıtı | 5.2.3790.0
|
| | | ISAPNP Read Data Port | 5.2.3790.0
|
| | | Mantıksal Disk Yöneticisi | 5.2.3790.0
|
| | | Microcode Update Device | 5.2.3790.0
|
| | | Microsoft ACPI-Uyumlu Sistem | 5.2.3790.0
|
| | | PCI standart host CPU köprüsü | 5.2.3790.0
|
| | | PCI veriyolu | 5.2.3790.0
|
| | | PCI veriyolu | 5.2.3790.0
|
| | | PCI veriyolu | 5.2.3790.0
|
| | | PCI veriyolu | 5.2.3790.0
|
| | | PCI veriyolu | 5.2.3790.0
|
| | | Sayısal Veri İşlemcisi | 5.2.3790.0
|
| | | SCSI İşlemci Aygıtı | 5.2.3790.0
|
| | | ServerWorks Champion CSB5 - SouthBridge 5 | 5.2.3790.0
|
| | | Serverworks Champion CSB5 - SouthBridge 5 LPC | 5.2.3790.0
|
| | | ServerWorks Grand Champion CIOB_X2 - G/Ç Köprüsü 133 Mhz | 5.2.3790.0
|
| | | ServerWorks Grand Champion CIOB_X2 - G/Ç Köprüsü 133 Mhz | 5.2.3790.0
|
| | | ServerWorks Grand Champion CIOB_X2 - G/Ç Köprüsü 133 Mhz | 5.2.3790.0
|
| | | ServerWorks Grand Champion CIOB_X2 - G/Ç Köprüsü 133 Mhz | 5.2.3790.0
|
| | | ServerWorks Grand Champion CNB3.0HE - NorthBridge Low End | 5.2.3790.0
|
| | | ServerWorks Grand Champion CNB3.0HE - NorthBridge Low End | 5.2.3790.0
|
| | | Sistem CMOS/Gerçek Zaman Saati | 5.2.3790.0
|
| | | Sistem Hoparlörü | 5.2.3790.0
|
| | | Sistem Saati | 5.2.3790.0
|
| | | Tak ve Kullan Yazılım Aygıt Numaralandırıcısı | 5.2.3790.0
|
| | | Terminal Server Aygıt Yeniden Yönlendiricisi | 5.2.3790.0
|
| | | Terminal Server Fare Sürücüsü | 5.2.3790.0
|
| | | Terminal Server Klavye Sürücüsü | 5.2.3790.0
|
|
|
| | Tak ve Çalıştır Olmayan Sürücüler:
|
| | | AFD Ağ Destek Ortamı |
|
| | | Beep |
|
| | | Bölüm Yöneticisi |
|
| | | CRC Disk Filtre Sürücüsü |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | Genel Paket Sınıflandırıcısı |
|
| | | IPSEC sürücüsü |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS Kullanıcı Modu G/Ç İletişim Kuralı |
|
| | | NDIS Sistem Sürücüsü |
|
| | | NDProxy |
|
| | | Null |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | RDPWD |
|
| | | Serial |
|
| | | TCP/IP İletişim Kuralları Sürücüsü |
|
| | | Tcpip üzerinden NetBios |
|
| | | TDTCP |
|
| | | Uzaktan Erişim IP ARP Sürücüsü |
|
| | | Uzaktan Erişim NDIS TAPI Sürücüsü |
|
| | | Uzaktan Erişim Otomatik Bağlantı Sürücüsü |
|
| | | VGA Ekran Bağdaştırıcısı. |
|
| | | volsnap |
|
|
|
| [ Ağ Bağdaştırıcıları / Direct Parallel ]
|
|
|
| | Aygıt Özellikleri:
|
| | | Sürücü Tanımı | Direct Parallel
|
| | | Sürücü Tarihi | 01.10.2002
|
| | | Sürücü Sürümü | 5.2.3790.0
|
| | | Sürücü Sağlayıcı | Microsoft
|
| | | INF Dosyası | netrasa.inf
|
| | | Donanım Kimliği | ms_ptiminiport
|
|
|
| [ Ağ Bağdaştırıcıları / Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Ağ Bağlantısı ]
|
|
|
| | Aygıt Özellikleri:
|
| | | Sürücü Tanımı | Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Ağ Bağlantısı
|
| | | Sürücü Tarihi | 01.10.2002
|
| | | Sürücü Sürümü | 6.3.6.31
|
| | | Sürücü Sağlayıcı | Microsoft
|
| | | INF Dosyası | nete1000.inf
|
| | | Donanım Kimliği | PCI\VEN_8086&DEV_1010&SUBSYS_027C1014&REV_01
|
| | | Location Information | PCI veriyolu 6, aygıt 8, işlev 0
|
| | | PCI-Aygıt | Intel 82546EB Gigabit Ethernet Controller (Copper)
|
|
|
| | Sürücü Kaynakları:
|
| | | IRQ | 29
|
| | | Bellek | FBFE0000-FBFFFFFF
|
| | | Bağlantı Noktası | 2500-253F
|
|
|
| [ Ağ Bağdaştırıcıları / Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Ağ Bağlantısı #2 ]
|
|
|
| | Aygıt Özellikleri:
|
| | | Sürücü Tanımı | Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Ağ Bağlantısı #2
|
| | | Sürücü Tarihi | 01.10.2002
|
| | | Sürücü Sürümü | 6.3.6.31
|
| | | Sürücü Sağlayıcı | Microsoft
|
| | | INF Dosyası | nete1000.inf
|
| | | Donanım Kimliği | PCI\VEN_8086&DEV_1010&SUBSYS_027C1014&REV_01
|
| | | Location Information | PCI veriyolu 6, aygıt 8, işlev 1
|
| | | PCI-Aygıt | Intel 82546EB Gigabit Ethernet Controller (Copper)
|
|
|
| | Sürücü Kaynakları:
|
| | | IRQ | 30
|
| | | Bellek | FBFC0000-FBFDFFFF
|
| | | Bağlantı Noktası | 2540-257F
|
|
|
| [ Ağ Bağdaştırıcıları / WAN Miniport (IP) ]
|
|
|
| | Aygıt Özellikleri:
|
| | | Sürücü Tanımı | WAN Miniport (IP)
|
| | | Sürücü Tarihi | 01.10.2002
|
| | | Sürücü Sürümü | 5.2.3790.0
|
